キーワード:プロトコル
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額225,000円~550,000円b 定額的に支払われる手当a + b225,000円~550,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額131,500円~257,200円b 定額的に支払われる手当住宅手当 24,500円~26,500円技術手当 24,000円~67,000円a + b180,000円~350,700円c その他の手当等付記事項役職手当5000~50000円資格手当5000~15000円家族手当 配偶者 18,000円 第1子 4,000円 第2子 2,000円時間外(残業・休日)手当支給 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~310,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 40,000円~40,000円a + b220,000円~350,000円c その他の手当等付記事項*役職給*超過勤務手当は全額支給 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~180,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 40,000円~40,000円a + b190,000円~220,000円c その他の手当等付記事項*役職給*超過勤務手当は全額支給 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b220,000円~300,000円c その他の手当等付記事項残業手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額134,500円~253,400円b 定額的に支払われる手当技術手当 25,000円~67,000円住宅手当 24,500円~26,500円a + b184,000円~346,900円c その他の手当等付記事項役職手当 0~50,000円資格手当 0~15,000円家族手当(配) 18,000円 (第一子) 4,000円 (第二子) 2,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~260,000円b 定額的に支払われる手当みなし残業手当 72,000円~81,250円a + b302,000円~341,250円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額151,000円~167,000円b 定額的に支払われる手当職能手当 ~39,000円~手当 ~103,000円a + b190,000円~270,000円 |  |
|
| キーワード:プロトコル
キーワード説明 Tips: ”詳細は通信プロトコルを参照。” アルゴリズムも参照のこと。 コンピュータ等の電子機器間で通信する際の取り決め。どのような状況でどのようなタイプのデータをどのような順番で送るかが記載されている。例えばインターネットでは、Request for Comments (RFC) という形でプロトコルが提案されている。 インターネットに限らず、機器同士が通信する場合には何らかの手順が必要であり、それらはプロトコルとしてまとめられている場合が多い。複数の手順を階層化する例として、OSI基本参照モデルなどがある。 国際法における条約の一種である議定書は、英語の protocol の訳語であることから、外交関係者の間ではこれをプロトコルと呼ぶこともある。 外交儀礼としてのプロトコルとは、外交の場や国際的催しで、その外交 実務や国際交流 交流の場における公式なルール 規則や手順などを、ひとつの典拠として利用できるようまとめたもの。歴史的外交事例に基づいた慣行や慣習を成文化したものであり、法的な拘束力はもたない。
データ抽出エラー
|