キーワード:マクロ
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~250,000円c その他の手当等付記事項職務手当 0円~50,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~160,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 10,000円~10,000円住宅手当 10,000円~10,000円a + b180,000円~180,000円c その他の手当等付記事項扶養手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~160,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 10,000円~10,000円住宅手当 10,000円~10,000円a + b180,000円~180,000円c その他の手当等付記事項扶養手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額270,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当役職手当 0円~20,000円a + b270,000円~420,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~160,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 10,000円~10,000円住宅手当 10,000円~10,000円a + b180,000円~180,000円c その他の手当等付記事項扶養手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~160,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 10,000円~10,000円住宅手当 10,000円~10,000円a + b180,000円~180,000円c その他の手当等付記事項扶養手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額270,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当役職手当 0円~20,000円a + b270,000円~420,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額270,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当役職手当 0円~20,000円a + b270,000円~420,000円 |  |
|
| キーワード:マクロ
キーワード説明 Tips: マクロは、英語などの接頭辞macro-および単語macroからきた外来語で、「巨大な(もの)」という意味。ギリシア語のμακρός(makros、長い)が語源。対義語はミクロ(マイクロ、英語micro- / micro)。マクロとミクロの間にメゾスコピックmesoscopicがある。 「巨視的」。マクロ経済学やマクロスコープなどの「マクロ」は、この意味。 マクロ (コンピュータ用語) マクロ言語 Wikipedia:百科事典向け写真撮影のガイド/接写 (マクロ撮影) マクロ撮影。撮影技術のひとつで、接写とも言う。 人名。古代ローマの親衛隊長官ナエウィウス・ストリウス・マクロ (Naevius Sutorius Macro)。 電子回路、EDA分野の用語で、特定の機能をもった回路のブロックのこと。 マクロビオティック 磁気単極子 モノポール宇宙物理学宇宙線天文台 (Monopole Astrophysics Cosmic Ray Observatory, MACRO)
データ抽出エラー
|