キーワード:マネジメント
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b220,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~450,000円c その他の手当等付記事項住宅手当扶養手当時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,000,000円~5,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~416,666円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~416,666円c その他の手当等付記事項年俸額÷12ケ月=月額表示 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,000,000円~5,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~416,666円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~416,666円c その他の手当等付記事項年俸額÷12ケ月=月額表示 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,000,000円~5,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~416,666円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~416,666円c その他の手当等付記事項年俸額÷12ケ月=月額表示 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額350,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b350,000円~400,000円 |  |
|
| キーワード:マネジメント
キーワード説明 Tips: 20世紀初頭、科学的管理法を提唱し、「経営学の父」と呼ばれたフレデリック・テイラーがその始まりとされており、また「管理原則(管理過程論)の父」と呼ばれたアンリ・ファヨールによる研究により、学問として成立。その後、主にアメリカで研究が発展した。 現在では、企業経営の大規模化・複雑化に伴って組織を構成する要素及び経営に関わる要素は多岐に亘るようになった結果、経営管理の扱う範囲がたいへん広くなり、また専門性が強くなったため、一般に、その管理対象に応じて細分化されている。例えばヒトの面の管理は人事労務管理 人事労務管理(人事管理)論、カネの面の管理は財務 財務管理論など。 西村林・小林信雄・秋山義継『経営管理入門』p4-5より
データ抽出エラー
|