キーワード:メーカ
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当職能手当 20,000円~40,000円a + b220,000円~340,000円c その他の手当等付記事項役職手当 1~10万円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額186,600円~355,800円b 定額的に支払われる手当職務手当 10,000円~25,000円a + b196,600円~380,800円c その他の手当等付記事項役付手当:40,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額195,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b195,000円~250,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額202,000円~510,000円b 定額的に支払われる手当a + b202,000円~510,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b220,000円~400,000円c その他の手当等付記事項家族手当資格手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額280,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b280,000円~400,000円c その他の手当等付記事項家族手当資格手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額225,000円~314,000円b 定額的に支払われる手当a + b225,000円~314,000円c その他の手当等付記事項・住宅手当・家族手当 |  |
|
| キーワード:メーカ
キーワード説明 Tips: 『製造業』より : 製造業(せいぞうぎょう、manufacturing industry)は、原材料などを加工することによって製品を生産・提供する産業で、鉱業・建設業とともに第二次産業を構成する一大分野である。 家電、自動車といった工業製品はもちろん、コンビニで売られる弁当やジュースを作る産業も製造業に含まれる。 資本の必要性 :製造業は原材料へ加工・組立を行って製品を生産するため、原材料費の他にも工場や加工組立機械等の設備投資費、新技術等への研究開発費など、ある程度の資本投下を必要とする。 波及効果 :製品を生産するためには原材料や機械設備などを必要とするため、ある製品の生産が増加した場合、製品に関連する他の産業の生産活動にも影響を与える(波及効果)。この傾向は、自動車のように大量の部品、大規模な工場を必要とする製品において顕著となる。国内総生産(GDP)に占める割合は第三次産業の方が高いにもかかわらず、製造業の動きが景気に影響を与えるのは、波及効果が大きいためである。
データ抽出エラー
|