キーワード:モジュール
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額202,000円~510,000円b 定額的に支払われる手当a + b202,000円~510,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額270,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b270,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額500,000円~800,000円b 定額的に支払われる手当a + b500,000円~800,000円c その他の手当等付記事項能力給+交通費給与:翌月末払い |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額270,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当みなし残業手当 ~42,200円(20H)~手当 ~46,900円a + b312,200円~346,900円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額157,000円~314,000円b 定額的に支払われる手当業務手当 ~10,000円能力手当 5,000円~100,000円a + b172,000円~424,000円c その他の手当等付記事項家族手当(5千円~2万5千円)住宅手当(家賃の15%~30%)別居手当(3万円~5万円)転勤手当(8千円~2万1千円)等※上記手当は支給要件に該当する場合に限る。 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額270,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b270,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額500,000円~800,000円b 定額的に支払われる手当a + b500,000円~800,000円c その他の手当等付記事項能力給+交通費給与:翌月末払い |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額270,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当みなし残業手当 ~42,200円(20H)~手当 ~46,900円a + b312,200円~346,900円 |  |
|
| キーワード:モジュール
キーワード説明 Tips: モジュール(Module)とは、工学などにおける設計上の概念で、システムを構成する要素となるもの。いくつかの部品的機能を集め、まとまりのある機能を持った部品のこと。モジュールに従っているものをモジュラー(modular)という。 入出力を絞り込み、標準化することで、システム開発を「モジュールの組合わせ」にすることが出来る。 パソコンなどを作成する際、標準規格に合った部品であれば、どの会社のモノを使用しても機能を発現できる。 IBMが、1980年代にパソコンの仕様を公開し、規格にあったモジュールであれば内部はブラックボックスでもかまわないという開発体制をとった。これにより、世界中に無数の部品メーカーが誕生、モジュールの性能を競ったためパソコンの性能は飛躍的に高まった。反対に、系列会社の生産した部品による作り込みの開発体制をとった日本メーカーは競争力を喪失した。これ以降、パソコンメーカーは性能がよく安いモジュールを世界中から探し組み立てるというビジネスに特化。組み立て産業となったパソコン産業では、格安の賃金で大量生産できる新興企業が幅を利かせることになった。価格低下により、旧来のメーカーにとっては利幅の薄い仕事となり、とうとうパラダイム転換の主であるIBMは撤退することになった。
データ抽出エラー
|