キーワード:エージェント
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~200,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~200,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸2,160,000円~3,600,000円a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~300,000円c その他の手当等付記事項・成績に応じてインセンティブ 制度あり ※賃金=年俸÷12ヶ月 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b160,000円~250,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額165,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b165,000円~250,000円 |  |
|
| キーワード:エージェント
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|