キーワード:運用設計
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 20,000円~20,000円職能手当 20,000円~20,000円住宅手当 10,000円~10,000円a + b200,000円~400,000円c その他の手当等付記事項扶養手当(配)10,000円 (子) 5,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額130,000円~253,400円b 定額的に支払われる手当技 術手当 24,000円~117,000円住 宅手当 24,500円~26,500円a + b178,500円~396,900円c その他の手当等付記事項資格手当 5000円~15000円家族手当 配偶者 18000円 第1子 4000円 第2子以降 2000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額143,500円~264,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 33,500円~129,000円住宅手当 24,500円~26,500円a + b201,500円~419,500円c その他の手当等付記事項資格 5千円~1万5千円家族手当 配偶者 1万8千円 第一子 4千円 第二子以降 2千円残業手当(全額) |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額214,000円~321,000円b 定額的に支払われる手当固定残業手当 36,000円~54,000円a + b250,000円~375,000円c その他の手当等付記事項固定残業手当(20時間相当分)20時間以上は,別途追加支給 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~430,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 20,000円~50,000円a + b200,000円~480,000円c その他の手当等付記事項皆勤手当10,000円 情報処理資格 5,000円~25,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額280,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b280,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~400,000円c その他の手当等付記事項住宅手当 0~40,000円 |  |
|
| キーワード:運用設計
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|