キーワード:業務知識
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額400,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b400,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額350,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b350,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額173,000円~326,000円b 定額的に支払われる手当家族(固定)手当 24,000円~24,000円a + b197,000円~350,000円c その他の手当等付記事項家族手当は、独身者も支給扶養手当あり 時間外手当全額支給 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~384,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 25,000円~72,000円能力手当 20,000円~52,000円常駐手当 20,000円~32,000円特別手当 25,000円~60,000円a + b250,000円~600,000円c その他の手当等付記事項住宅手当(条件付)皆勤手当(条件付) |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額256,000円~384,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 46,000円~72,000円能力手当 38,000円~52,000円常駐手当 20,000円~32,000円特別手当 40,000円~60,000円a + b400,000円~600,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~500,000円c その他の手当等付記事項役職手当家族手当首都圏勤務手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当業務・職能手当 30,000円~200,000円a + b180,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b220,000円~400,000円c その他の手当等付記事項資格手当 |  |
|
| キーワード:業務知識
データ抽出エラー
|