キーワード:検査
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額175,000円~195,000円b 定額的に支払われる手当住宅(全員)手当 15,000円~15,000円技術手当 5,000円~10,000円a + b195,000円~220,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 時給950円~950円a 基本給(月額平均)又は時間額137,650円~139,650円b 定額的に支払われる手当a + b139,650円~139,650円c その他の手当等付記事項(月額目安)950円×7h×21日 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b150,000円~400,000円c その他の手当等付記事項*成果給あり (成果に応じて支給) |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額167,000円~600,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 25,000円~25,000円a + b192,000円~625,000円c その他の手当等付記事項皆勤手当:5,000円 役職手当:6,000円 技能手当:3,000円 家族手当 配偶者:5,000円 長子 :5,000円 第二子:2,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~250,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給9,000円~9,000円a 基本給(月額平均)又は時間額194,400円~194,400円b 定額的に支払われる手当a + b194,400円~194,400円c その他の手当等付記事項表示額: 日給9000円×21.6日で計算 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 時給1,100円~1,300円a 基本給(月額平均)又は時間額179,520円~212,160円b 定額的に支払われる手当a + b179,520円~212,160円c その他の手当等付記事項法定時間外割増 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額215,000円~340,000円b 定額的に支払われる手当a + b215,000円~340,000円c その他の手当等付記事項子供手当役職手当精勤手当:5,000円 |  |
|
| キーワード:検査
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|