キーワード:財務会計
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額145,500円~252,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 ~33,500円~手当 ~150,000円住宅手当 ~24,500円~手当 ~26,500円a + b203,500円~428,500円c その他の手当等付記事項役職手当 5,000~55,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 15,000円~15,000円業務手当 5,000円~5,000円a + b270,000円~470,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額270,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当みなし残業手当 ~42,200円(20H)~手当 ~46,900円a + b312,200円~346,900円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~360,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 20,000円~40,000円a + b270,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額145,500円~252,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 ~33,500円~手当 ~150,000円住宅手当 ~24,500円~手当 ~26,500円a + b203,500円~428,500円c その他の手当等付記事項役職手当 5,000~55,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 15,000円~15,000円業務手当 5,000円~5,000円a + b270,000円~470,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額270,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当みなし残業手当 ~42,200円(20H)~手当 ~46,900円a + b312,200円~346,900円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額330,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b330,000円~500,000円c その他の手当等付記事項年収(参考)400~600万円 |  |
|
| キーワード:財務会計
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|