キーワード:製造
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~360,000円b 定額的に支払われる手当資格手当 1,000円~10,000円役職手当 1,000円~10,000円a + b212,000円~380,000円c その他の手当等付記事項情報処理手当: 6,000円~50,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b220,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~450,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~400,000円c その他の手当等付記事項職務手当 役付手当 家族手当 住宅手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~390,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 38,000円~38,000円a + b198,000円~428,000円c その他の手当等付記事項・スキルに応じた技術手当・資格取得一時金等 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 1,000円~10,000円a + b201,000円~410,000円c その他の手当等付記事項技能手当 0~50000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額225,000円~335,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 5,000円~15,000円a + b230,000円~350,000円c その他の手当等付記事項家族手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額350,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b350,000円~400,000円 |  |
|
| キーワード:製造
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|