キーワード:日本橋
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額134,400円~350,000円b 定額的に支払われる手当技能手当 24,000円~24,000円a + b158,400円~374,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~300,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額134,400円~350,000円b 定額的に支払われる手当技能手当 24,000円~24,000円a + b158,400円~374,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額134,400円~350,000円b 定額的に支払われる手当技能手当 24,000円~24,000円a + b158,400円~374,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額182,000円~335,000円b 定額的に支払われる手当住宅(一律)手当 10,000円~10,000円勤務地手当 10,000円~30,000円a + b202,000円~375,000円c その他の手当等付記事項家族手当配偶者10,000円子供 5,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額236,000円~335,000円b 定額的に支払われる手当住宅(一律)手当 10,000円~10,000円勤務地手当 10,000円~30,000円a + b256,000円~375,000円c その他の手当等付記事項家族手当配偶者10,000円子供 5,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額134,400円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b134,400円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額134,400円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b134,400円~350,000円 |  |
|
| キーワード:日本橋
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|