キーワード:半導体
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,600,000円~4,800,000円a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,600,000円~4,800,000円a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額191,500円~404,000円b 定額的に支払われる手当業務手当 10,000円~10,000円a + b201,500円~414,000円c その他の手当等付記事項残業手当、休日手当、深夜手当等 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~230,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 10,000円~20,000円a + b220,000円~250,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 10,000円~50,000円a + b220,000円~350,000円c その他の手当等付記事項家族手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当業務手当 10,000円~50,000円a + b210,000円~350,000円c その他の手当等付記事項*家族手当 *資格手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~280,000円b 定額的に支払われる手当地域手当 10,000円~30,000円外勤手当 20,000円~20,000円a + b190,000円~330,000円c その他の手当等付記事項役職 5000円~職務 5000円~子供 10000円~ |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~280,000円b 定額的に支払われる手当地域手当 10,000円~30,000円外勤手当 20,000円~20,000円a + b190,000円~330,000円c その他の手当等付記事項役職 5000円~職務 5000円~子供 10000円~ |  |
|
| キーワード:半導体
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|