キーワード:評価
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b220,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~450,000円c その他の手当等付記事項住宅手当扶養手当時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額400,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b400,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 10,000円~50,000円a + b160,000円~250,000円c その他の手当等付記事項・技能手当: 0円~80,000円・精皆勤手当:10,000円・残業手当・休日出勤手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 10,000円~50,000円a + b160,000円~250,000円c その他の手当等付記事項・技能手当: 0円~80,000円・精皆勤手当:10,000円・残業手当・休日出勤手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額135,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当固定残業手当 42,373円~125,550円a + b177,373円~525,550円c その他の手当等付記事項家族手当一人につき15000円プロジェクト手当固定残業手当は40H相当分 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~520,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 38,000円~38,000円a + b198,000円~558,000円c その他の手当等付記事項・スキルに応じた技術手当・資格取得一時金等 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~390,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 38,000円~38,000円a + b198,000円~428,000円c その他の手当等付記事項・スキルに応じた技術手当・資格取得一時金等 |  |
|
| キーワード:評価
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|