キーワード:亀戸
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額140,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 ~30,000円a + b200,000円~530,000円c その他の手当等付記事項住宅手当 10000円 皆勤手当 20000円 嫌煙手当 5000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額130,000円~150,000円b 定額的に支払われる手当調整手当 40,000円~50,000円a + b170,000円~200,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額155,000円~155,000円b 定額的に支払われる手当地域手当 20,000円~20,000円認証手当 5,000円~5,000円a + b180,000円~180,000円c その他の手当等付記事項その他皆勤手当5000円あり。給与見直しあり。 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~200,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~200,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額280,000円~360,000円b 定額的に支払われる手当a + b280,000円~360,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額320,000円~352,000円b 定額的に支払われる手当a + b320,000円~352,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~200,000円 |  |
|
| キーワード:亀戸
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|