キーワード:神奈川
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 時給1,100円~1,100円a 基本給(月額平均)又は時間額154,000円~154,000円b 定額的に支払われる手当a + b154,000円~154,000円c その他の手当等付記事項(月額目安)1100円×7h×20日 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~260,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~260,000円c その他の手当等付記事項家族手当 住宅手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~400,000円c その他の手当等付記事項残業手当は別途精算対象となります |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~250,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~350,000円c その他の手当等付記事項*正社員登用時・資格手当 3,000円~・技術手当 5,000円~・職務手当 5,000円~・扶養手当 5,000円~ |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 20,000円~20,000円a + b220,000円~470,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~250,000円 |  |
|
| キーワード:神奈川
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|