キーワード:千代田区
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 時給950円~950円a 基本給(月額平均)又は時間額137,650円~139,650円b 定額的に支払われる手当a + b139,650円~139,650円c その他の手当等付記事項(月額目安)950円×7h×21日 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額161,000円~215,000円b 定額的に支払われる手当調整手当 69,000円~135,000円a + b230,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~500,000円c その他の手当等付記事項経験・能力を考慮の上、当社規定により優遇 役職手当(1万円~5万円) 資格手当(3千円~5万円) 住宅手当(4千円~5千円) 家族手当(3千円~1万7千円) |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~172,800円b 定額的に支払われる手当職能手当 10,000円~88,700円a + b170,000円~261,500円c その他の手当等付記事項時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~203,200円b 定額的に支払われる手当職能手当 10,000円~155,000円a + b170,000円~358,200円c その他の手当等付記事項時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額186,000円~256,800円b 定額的に支払われる手当営業手当 46,500円~64,200円住宅手当 50,000円~75,000円a + b282,500円~396,000円c その他の手当等付記事項家族手当:10,000円~ 20,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~385,000円b 定額的に支払われる手当地域手当 30,000円~40,000円a + b230,000円~425,000円c その他の手当等付記事項借宅 15,000円~ 20,000円家族 15,000円役付 10,000円~ 100,000円その他 住宅、持家手当等 |  |
|
| キーワード:千代田区
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|