キーワード:千葉県
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸2,760,000円~3,840,000円a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~320,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~320,000円c その他の手当等付記事項月額=年俸÷12ヶ月 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 時給850円~850円a 基本給(月額平均)又は時間額136,000円~136,000円b 定額的に支払われる手当a + b136,000円~136,000円c その他の手当等付記事項17:00以降は100円増し(950円)*賃金月額は、 時給×8h×20日で表示 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額176,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b176,000円~250,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸3,960,000円~5,400,000円a 基本給(月額平均)又は時間額330,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b330,000円~450,000円c その他の手当等付記事項月額=年俸÷12ヶ月 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸3,960,000円~5,400,000円a 基本給(月額平均)又は時間額330,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b330,000円~450,000円c その他の手当等付記事項月額=年俸÷12ヶ月 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~230,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~230,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~180,000円b 定額的に支払われる手当a + b160,000円~180,000円c その他の手当等付記事項*歩合給 3万円~5万円/1件 *経験等を考慮し、賃金決定致し ます。 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~450,000円 |  |
|
| キーワード:千葉県
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|