キーワード:台東区
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額185,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b185,000円~250,000円c その他の手当等付記事項IT資格手当IT職務手当時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b210,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b210,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~600,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~600,000円c その他の手当等付記事項職務手当(10,000円~1000,000円)資格手当(5,000円~10,000円) |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b210,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b210,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~400,000円 |  |
|
| キーワード:台東区
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|