キーワード:大崎
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~240,000円b 定額的に支払われる手当固定残業(手当 ~52,000円30H分)~手当 ~56,500円a + b272,000円~296,500円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~240,000円b 定額的に支払われる手当固定残業(手当 ~52,000円30H分)~手当 ~56,500円a + b272,000円~296,500円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 時給1,040円~1,040円a 基本給(月額平均)又は時間額166,400円~166,400円b 定額的に支払われる手当a + b166,400円~166,400円c その他の手当等付記事項*時給×8時間×20日で計上 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当運行手当 30,000円~100,000円住宅手当 20,000円~20,000円その他作業手当 10,000円~40,000円a + b220,000円~360,000円c その他の手当等付記事項通勤手当、扶養手当:就業規則に準ず |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 時給1,000円~1,000円a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~160,000円b 定額的に支払われる手当a + b160,000円~160,000円c その他の手当等付記事項時給×8H×20日 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額185,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b185,000円~300,000円c その他の手当等付記事項残業手当、家族手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~240,000円b 定額的に支払われる手当固定残業(手当 ~52,000円30H分)~手当 ~56,500円a + b272,000円~296,500円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~300,000円 |  |
|
| キーワード:大崎
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|