キーワード:都内
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額160,000円~340,000円b 定額的に支払われる手当地域手当 10,000円~10,000円a + b170,000円~350,000円c その他の手当等付記事項・役職手当・職務手当・子供手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~260,000円b 定額的に支払われる手当a + b220,000円~260,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~230,000円b 定額的に支払われる手当営業手当 10,000円~20,000円住宅手当 20,000円~50,000円a + b180,000円~300,000円c その他の手当等付記事項皆勤手当:4000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~300,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸毎月の賃金は年俸÷12ヶ月で計算2,160,000円~10,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~833,333円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~833,333円c その他の手当等付記事項家族手当 住宅手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸毎月の賃金は年俸÷12ヶ月で計算2,400,000円~10,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~833,333円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~833,333円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~530,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 20,000円~20,000円a + b250,000円~550,000円c その他の手当等付記事項時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~530,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 20,000円~20,000円a + b250,000円~550,000円c その他の手当等付記事項時間外手当 |  |
|
| キーワード:都内
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|