キーワード:東京
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当業務手当 20,000円~20,000円営業手当 20,000円~20,000円地域手当 10,000円~10,000円a + b250,000円~250,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 時給950円~950円a 基本給(月額平均)又は時間額137,650円~139,650円b 定額的に支払われる手当a + b139,650円~139,650円c その他の手当等付記事項(月額目安)950円×7h×21日 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~500,000円c その他の手当等付記事項家族手当 5,000円~ 資格手当 1,000円~ 勤務地手当 30,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~400,000円c その他の手当等付記事項家族手当 5,000円~ 資格手当 1,000円~ 勤務地手当 30,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額176,000円~301,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 5,000円~5,000円職務手当 10,000円~10,000円早期入社手当 25,000円~25,000円a + b216,000円~341,000円c その他の手当等付記事項資格手当 9,000円配者手当 7,000円子供手当 5,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額176,000円~301,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 5,000円~5,000円職務手当 7,000円~7,000円早期入社手当 25,000円~25,000円a + b216,000円~341,000円c その他の手当等付記事項資格手当 9,000円配偶者手当 7,000円子供手当 5,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額189,500円~340,000円b 定額的に支払われる手当a + b189,500円~340,000円c その他の手当等付記事項家族手当(配偶者)28000円 (子1人につき) 3000円役付手当 5000円~ 50000円 |  |
|
| キーワード:東京
キーワード説明 Tips: 東京都区部 - 一都市としての東京。旧東京市の区域。本項で詳述。 東京都 - 1を県庁所在地とする都道府県(地方公共団体)。東京都を参照。 ファイル:Japan Tokyo2.jpg thumb 300px 上からレインボーブリッジと東京、国会議事堂、西新宿、渋谷、東京タワー。 「東京」の地名は、1868年9月(明治元年(慶応4年)7月)に出された江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書により、江戸の町奉行支配地域を管轄する東京府が設置されたことに始まる。京都から見て東の京(みやこ)の意である。 「東京」の読みとしては、明治時代 明治中期まで漢音の「トウケイ」も用いられていたが、次第に呉音の「トウキョウ」が広まった。漢音のケイは例えば京浜急行・京王線のように現在でも東京の意として用いられている。また、明治中期頃までは「東亰」という表記も使われていた。この「亰」という文字は「京」の俗字である。「亰」を使ったのは、中国の東京との混同を防ぐためともいわれる。
データ抽出エラー
|