キーワード:東京都内
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~530,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 20,000円~20,000円a + b250,000円~550,000円c その他の手当等付記事項時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~530,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 20,000円~20,000円a + b250,000円~550,000円c その他の手当等付記事項時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~260,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 10,000円~10,000円a + b220,000円~270,000円c その他の手当等付記事項住宅手当25,000円 地域手当15,000円 家族手当、資格手当 各種割増賃金(時間外勤務、深夜勤務、休日勤務) 交通費、通信費 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額130,000円~550,000円b 定額的に支払われる手当a + b130,000円~550,000円c その他の手当等付記事項月給額は、経験・スキルにより決定します。 *給与は末締め、翌々月末支払い |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~600,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~600,000円c その他の手当等付記事項精勤手当:2,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~600,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~600,000円c その他の手当等付記事項精勤手当:2,000円 |  |
|
| キーワード:東京都内
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|