キーワード:柏
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額190,000円~371,000円b 定額的に支払われる手当営業手当 10,000円~10,000円技術手当 15,000円~15,000円a + b215,000円~396,000円c その他の手当等付記事項住宅手当 家族手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~350,000円c その他の手当等付記事項資格手当 7,000~50,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額141,500円~276,800円b 定額的に支払われる手当技術手当 33,000円~60,000円住宅手当 24,500円~24,500円a + b199,000円~361,300円c その他の手当等付記事項・資格手当 0~15.000円・家族手当 配偶者→18.000円 第一子→ 4.000円 以降→ 2.000円・時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額145,500円~276,800円b 定額的に支払われる手当技術手当 29,000円~60,000円住宅手当 24,500円~24,500円a + b199,000円~361,300円c その他の手当等付記事項・資格手当 0~15.000円・家族手当 配偶者→18.000円 第一子→ 4.000円 以降→ 2.000円・時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額132,500円~276,800円b 定額的に支払われる手当技術手当 24,500円~60,000円住宅手当 24,500円~24,500円a + b181,500円~361,300円c その他の手当等付記事項・家族手当 配偶者→18,000円 第一子→ 4,000円 以降 → 2,000円・資格手当 0~15,000円・時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額166,500円~338,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 24,500円~26,500円技術手当 33,000円~48,000円a + b224,000円~412,500円c その他の手当等付記事項・役職手当 0~5.000円・家族手当 配偶者→18.000円 第一子→ 4.000円 二子以降→ 2.000円・時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額166,500円~266,500円b 定額的に支払われる手当住宅手当 24,500円~26,500円技術手当 33,000円~48,000円a + b224,000円~341,000円c その他の手当等付記事項・役職手当 0~5.000円・家族手当 配偶者→18.000円 第一子→ 4.000円 二子以降→ 2.000円・時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額166,500円~338,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 24,500円~26,500円技術手当 33,000円~42,000円a + b224,000円~406,500円c その他の手当等付記事項・役職手当 0~5.000円・家族手当 配偶者→18.000円 第一子→ 4.000円 二子以降→ 2.000円・時間外手当 |  |
|
| キーワード:柏
キーワード説明 Tips: 柏(かしわ・はく・ポー) ブナ科の木。→カシワ。 「かしわ(かしは)」または「かへ」とも読み、ひのき・このてがしわ・いぶき・さわらなどヒノキ科の植物を指すことば。 千葉県にある市。→柏市。 柏市にある常磐線・東武野田線の鉄道 駅。→柏駅。 柏市の中央部の地区名。柏地区。 柏市の町名。柏市の中心街。→柏 (柏市) 柏市を本拠地とした日本の日本プロサッカーリーグ プロサッカークラブ。→柏レイソル。 柏市・我孫子市を対象とする自動車の日本のナンバープレート ナンバープレート「ご当地ナンバー」の一つ。 青森県にかつて存在した村名。→柏村。(現つがる市) 大日本帝国陸軍の通称号の一つ。→第52師団 (日本軍) 柏兵団 鶏肉の別名または地方名。特に名古屋市近辺で用いられる。
データ抽出エラー
|