キーワード:品川区
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額143,500円~182,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 41,000円~52,000円能力手当 20,500円~26,000円a + b205,000円~260,000円c その他の手当等付記事項*試用期間6ヶ月(同条件) |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,015,000円~9,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額201,000円~600,000円b 定額的に支払われる手当a + b201,000円~600,000円c その他の手当等付記事項成果、能力に応じた調整手当 年1回昇給あり都市手当3万円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額157,000円~314,000円b 定額的に支払われる手当能力手当 5,000円~100,000円業務手当 10,000円~10,000円a + b172,000円~424,000円c その他の手当等付記事項住宅手当別居手当転勤手当その他 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~320,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~320,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~150,000円b 定額的に支払われる手当諸手当 30,000円~250,000円a + b180,000円~400,000円c その他の手当等付記事項諸手当に時間外手当含む |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~150,000円b 定額的に支払われる手当諸手当 30,000円~450,000円a + b180,000円~600,000円c その他の手当等付記事項*諸手当に、固定残業20h相当 分含む |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~150,000円b 定額的に支払われる手当諸手当 50,000円~450,000円a + b200,000円~600,000円c その他の手当等付記事項*諸手当に固定残業20H相当分含む。 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額143,500円~182,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 41,000円~52,000円能力手当 20,500円~26,000円a + b205,000円~260,000円c その他の手当等付記事項*試用期間6ヶ月(同条件) |  |
|
| キーワード:品川区
キーワード説明 Tips: 自治体名=品川区 コード=13109-1 隣接自治体=港区 (東京都) 港区江東区目黒区大田区渋谷区 木=シイノキカエデ 花=サツキ シンボル名=区の鳥 鳥など=ユリカモメ 郵便番号=140-8715 所在地=品川区広町二丁目1番36号ファイル:Shinagawa ward office.JPG 220px center 品川区役所 電話番号=03-3777-1111 特記事項= 品川区(しながわく)は、東京都の特別区のひとつで、23区西部に区分される。 郵便番号(上3桁)140・141・142・135 東京23区の中央やや南寄りに位置する。 台地と低地と埋立地がある。 台地は、目黒川の北に芝白金台、目黒川と立会川の間に目黒台、立会川の南には荏原台がある。どれも武蔵野台地の末端である。 低地は、品川地域や大井地域および川沿いに広がっている。 目黒川
データ抽出エラー
|