キーワード:グループウェア
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 1,000円~10,000円a + b201,000円~410,000円c その他の手当等付記事項職務手当0~50000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~200,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額220,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b220,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 1,000円~10,000円a + b201,000円~410,000円c その他の手当等付記事項技能手当0~50、000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 1,000円~10,000円a + b201,000円~410,000円c その他の手当等付記事項技能手当 0~50000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当職務手当 1,000円~10,000円a + b201,000円~410,000円c その他の手当等付記事項職務手当0~50000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~200,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~200,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額149,000円~149,000円b 定額的に支払われる手当能力手当 0円~100,000円固定残業手当 31,000円~31,000円a + b180,000円~280,000円c その他の手当等付記事項家族手当近住手当(会社の近くに住んでいる場合) |  |
|
| キーワード:グループウェア
キーワード説明 Tips: グループウェア(Groupware または w:Collaborative software Collaborative software)とは、企業など組織内のコンピュータネットワークを活用した情報共有のためのシステムソフトウェアである。ネットワークに接続されたコンピュータ(のユーザー)同士で情報の交換や共有ができるようになっており、業務の効率化を目指したものである。一般的に組織の外部からはアクセスできない。様々な機能が一つのシステムに統合されており、それらが有機的に結合しながらユーザにサービスを提供する。 近年では、インターネット・イントラネットの技術向上に伴い、ウェブブラウザ を使用したシステムが主流になっている。このタイプはクライアント側が専用ソフトを必要としないため、ホストのみ設置すれば良く、初期投資が低く抑えられ、クライアントのオペレーティングシステム (OS) を選ばないという利点がある。
データ抽出エラー
|