キーワード:サーバ
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当職能手当 50,000円~100,000円a + b250,000円~400,000円c その他の手当等付記事項役職手当 1~10万円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額126,000円~295,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 30,000円~30,000円職務手当 54,000円~75,000円a + b210,000円~400,000円c その他の手当等付記事項・精皆勤手当 1万円・役付手当 5千円~5万円・家族手当 配偶者 1万円 子供 3千円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~450,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~450,000円c その他の手当等付記事項住宅手当扶養手当時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~450,000円c その他の手当等付記事項住宅手当 扶養手当 時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~450,000円c その他の手当等付記事項住宅手当扶養手当時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~250,000円c その他の手当等付記事項状況により決算手当 |  |
|
| キーワード:サーバ
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|