キーワード:シェル
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~300,000円c その他の手当等付記事項時間外手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~400,000円c その他の手当等付記事項◇残業手当◇資格取得奨励金 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~350,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額350,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b350,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~450,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~425,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~425,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~300,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~300,000円c その他の手当等付記事項時間外手当 |  |
|
| キーワード:シェル
キーワード説明 Tips: シェル (shell) はオペレーティングシステム (OS) の機能の一部であり、ユーザーからの指示を受けて解釈し、プログラムの起動や制御などを行うプログラム (コンピュータ) プログラムである。 シェル(殻)という名称は、OSの機能を実装している中心核部分(カーネル)の外層として動作することからきている。通常、シェルはコマンドラインインタフェース (キャラクタユーザインタフェース CUI) を持つが、グラフィカルユーザインタフェース (GUI) を持つものは特にグラフィカル・シェルと呼ぶ。 シェルはUNIXで使用される呼称であり、より一般的にはコマンドラインインタプリタ コマンドインタプリタと呼ぶ。しかしUNIXの普及やMS-DOSなど他のOSでも使用されたことにより現在では一般的な名称となっている。ただし通常「シェル」と言った場合はPOSIX系のオペレーティングシステムにおけるシェルを指すことが多い。一方「コマンドインタプリタ」の名称で呼ばれる場合は単に「コマンドを解釈する者」の意であり、OSのユーザインタフェースとしての意味合いは失われていることが多い。
データ抽出エラー
|