キーワード:シンクライアント
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸年俸 250万円~900万円208,333円~750,000円a 基本給(月額平均)又は時間額208,333円~750,000円b 定額的に支払われる手当a + b208,333円~750,000円c その他の手当等付記事項月額=年俸÷12で算出 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 時給900円~1,500円a 基本給(月額平均)又は時間額144,000円~240,000円b 定額的に支払われる手当a + b144,000円~240,000円c その他の手当等付記事項月額=時給×8時間×20日換算 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸年俸 250万円~900万円208,333円~750,000円a 基本給(月額平均)又は時間額208,333円~750,000円b 定額的に支払われる手当a + b208,333円~750,000円c その他の手当等付記事項月額=年俸÷12で算出 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸2,800,000円~7,000,000円a 基本給(月額平均)又は時間額233,333円~583,333円b 定額的に支払われる手当a + b233,333円~583,333円c その他の手当等付記事項年俸÷12ヶ月として月額算出 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~400,000円c その他の手当等付記事項住宅手当、家族手当、役職手当、資格手当 ※試用期間中は支給対象外です。 |  |
|
| キーワード:シンクライアント
キーワード説明 Tips: シンクライアントとは、ユーザーが使うクライアント端末に必要最小限の処理をさせ、ほとんどの処理をサーバー側に集中させたシステムアーキテクチャ全般のことを言う(広義のシンクライアント)。または、そのようなシステムアーキテクチャで使われるように機能を絞り込んだ専用のクライアント端末のことを言う場合もある(狭義のシンクライアント)。 シンクライアントの「シン」とは「thin」すなわち「薄い」と言う意味で、サーバーに接続するための最小限のネットワーク機能、およびユーザーが入出力を行うためのGUIを装備していれば良い。シンクライアントとは逆の意味を持つ用語としては、「ファット(FAT)クライアント」または「シック(Thick)クライアント」がある。本来の英語の「Thin」の反対語は「Thick」であるが、日本ではシンクライアントの反対語としては「ファットクライアント」の用語が用いられることが圧倒的に多い。なお、誤解されることが多いが、「リッチクライアント」とは、シンクライアントとは全く相関関係のないものである。
データ抽出エラー
|