キーワード:ストレージ
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額180,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当a + b180,000円~500,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額340,000円~380,000円b 定額的に支払われる手当a + b340,000円~380,000円c その他の手当等付記事項残業代有り |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~400,000円c その他の手当等付記事項役職手当 資格手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~400,000円c その他の手当等付記事項役職手当 資格手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~250,000円b 定額的に支払われる手当みなし残業手当 46,900円~58,600円a + b246,900円~308,600円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額150,000円~175,000円b 定額的に支払われる手当職能手当 37,000円~175,000円a + b187,000円~350,000円c その他の手当等付記事項資格手当、役職手当、家族手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額250,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b250,000円~350,000円c その他の手当等付記事項*正社員登用時・資格手当 3,000円~・技術手当 5,000円~・職務手当 5,000円~・扶養手当 5,000円~ |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額215,000円~340,000円b 定額的に支払われる手当a + b215,000円~340,000円c その他の手当等付記事項子供手当役職手当精勤手当:5,000円 |  |
|
| キーワード:ストレージ
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|