キーワード:セキュリティー
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~400,000円c その他の手当等付記事項*正社員登用時・資格手当 3,000円~・技術手当 5,000円~・職務手当 5,000円~・扶養手当 2,000円~ |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 10,000円~10,000円a + b220,000円~510,000円c その他の手当等付記事項資格手当は種類により 5,000円~20,000円 家族手当・調整手当 0円~20,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額230,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b230,000円~400,000円c その他の手当等付記事項*正社員登用時・資格手当 3,000円~・技術手当 5,000円~・職務手当 5,000円~・扶養手当 2,000円~ |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 10,000円~10,000円a + b220,000円~510,000円c その他の手当等付記事項資格手当は種類により 5,000円~20,000円 家族手当・調整手当 0円~20,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額210,000円~500,000円b 定額的に支払われる手当住宅手当 10,000円~10,000円a + b220,000円~510,000円c その他の手当等付記事項資格手当は種類により 5,000円~20,000円 家族手当・調整手当 0円~20,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~450,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~450,000円c その他の手当等付記事項*基本給は経験・年齢等により決 定します。 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~300,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~300,000円c その他の手当等付記事項資格保有者に対し資格手当有り |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月給a 基本給(月額平均)又は時間額137,500円~146,000円b 定額的に支払われる手当技術手当 33,000円~41,600円住宅手当 24,500円~24,500円a + b195,000円~212,100円 |  |
|
| キーワード:セキュリティー
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|