キーワード:タグ
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,600,000円~4,800,000円a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,600,000円~4,800,000円a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,600,000円~4,800,000円a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/24 | | 給与: | 年俸3,600,000円~4,800,000円a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~400,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 時給800円~800円a 基本給(月額平均)又は時間額120,800円~120,800円b 定額的に支払われる手当a + b120,800円~120,800円c その他の手当等付記事項(7H×5日×52週÷12カ月)×800円=151H×800円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 日給月額換算=日額@×22日で計算7,000円~8,000円a 基本給(月額平均)又は時間額154,000円~176,000円b 定額的に支払われる手当a + b154,000円~176,000円 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 月給a 基本給(月額平均)又は時間額200,000円~350,000円b 定額的に支払われる手当a + b200,000円~350,000円c その他の手当等付記事項・扶養手当 |  |
|
|
更新日:2011/12/21 | | 給与: | 年俸3,600,000円~4,800,000円a 基本給(月額平均)又は時間額300,000円~400,000円b 定額的に支払われる手当a + b300,000円~400,000円 |  |
|
| キーワード:タグ
キーワード説明 Tips:
データ抽出エラー
|